Chương trình khám sức khỏe định kỳ dành cho cơ quan
Khám
sức khỏe định kỳ là chất lượng của cuộc sống. Mọi nguy cơ đe dọa sức
khỏe của bạn đều được ngăn chặn kịp thời nếu được phát hiện sớm.
LOẠI A
Nội dung khám | Nam | Nữ độc thân | Nữ có gia đình |
Khám Nội, Khám Mắt, Khám TMH, Khám RHM |
X | X | X |
Khám phụ khoa cho nữ đã lập gia đình | X | ||
Xquang | |||
Chụp X- quang tim phổi | X | X | X |
Điện tâm đồ | X | X | X |
Siêu âm | |||
Siêu âm ổ bụng tổng quát( siêu âm toàn bộ gan mật, thận, tụy, tiền liệt tuyến cho nam và tử cung buồng trứng cho nữ)(máy siêu âm 3 chiều) | X | X | X |
Siêu âm tuyến vú cho nữ | X | X | |
Các xét nghiệm bao gồm | |||
Công thức máu | X | X | X |
Đường máu | X | X | X |
Mỡ máu: Cholesterol/ Triglycerit | X | X | X |
Chức năng gan( GOT, GPT) | X | X | X |
Kháng nguyên viêm gan B | X | X | X |
Chức năng thận( Ure, Creatinin) | X | X | X |
Xét nghiệm nước tiểu | X | X | X |
HIV( hoặc Acid Uric) | X | X | X |
Soi tế bào âm đạo cho Nữ đã lập gia đình | X | ||
TỔNG SỐ: | 1.619.000 | 1.809.000 | 2.095.000 |
LOẠI B
Nội dung khám | Nam | Nữ độc thân | Nữ có gia đình |
Khám Nội, Khám Mắt, Khám TMH, Khám RHM |
X | X | X |
Khám phụ khoa cho nữ đã lập gia đình và xét nghiệm phiến đồ tế bào cho nữ( papsmear) | X | ||
Xquang | |||
Chụp X- quang tim phổi cho Nam hút thuốc lá | X | không chụp | không chụp |
Điện tâm đồ | X | X | X |
Siêu âm | |||
Siêu âm ổ bụng tổng quát( siêu âm toàn bộ gan mật, thận, tụy, tiền liệt tuyến cho nam và tử cung buồng trứng cho nữ)(máy siêu âm 3 chiều) | X | X | X |
Siêu âm tuyến vú cho nữ | X | X | |
Các xét nghiệm bao gồm | |||
Đường máu | X | X | X |
Mỡ máu: Cholesterol/ Triglycerit | X | X | X |
Chức năng gan( GOT, GPT) | X | X | X |
Kháng nguyên viêm gan B | X | X | X |
Chức năng thận( Ure, Creatinin) | X | X | X |
Xét nghiệm nước tiểu | X | X | X |
TỔNG SỐ: | 1.399.000 | 1.454.000 | 1.740.000 |
LOẠI C
Nội dung khám | Nam | Nữ độc thân | Nữ có gia đình |
Khám Nội và đo thị lực |
X | X | X |
Khám phụ khoa cho nữ đã lập gia đình | X | ||
Xquang | |||
Chụp X- quang tim phổi cho Nam hút thuốc lá | X | không chụp | không chụp |
Siêu âm | |||
Siêu âm ổ bụng tổng quát( siêu âm toàn bộ gan mật, thận, tụy, tiền liệt tuyến cho nam và tử cung buồng trứng cho nữ)(máy siêu âm 3 chiều) | X | X | X |
Các xét nghiệm bao gồm | |||
Đường máu | X | X | X |
Mỡ máu: Cholesterol/ Triglycerit | X | X | X |
Chức năng gan( GOT, GPT) | X | X | X |
Kháng nguyên viêm gan B | X | X | X |
Chức năng thận( Cre) | X | X | X |
Xét nghiệm nước tiểu | X | X | X |
TỔNG SỐ: | 1.031.000 | 896.000 | 996.000 |
Bảng giá này chỉ áp dụng cho người Việt Nam từ 01/01/2011
Bệnh
viện khuyến khích các cơ quan đăng ký khám buổi chiều để được giảm giá
ưu đãi ( chỉ dành cho các cơ quan đã ký hợp đồng chính thức, không dành
cho các cơ quan khám lẻ và khám dưới 10 người), các cơ quan có phòng y
tế hoặc có bác sĩ riêng có thể chỉ chọn riêng xét nghiệm hoặc siêu âm
cần thiết mà không cần khám và kết luận hồ sơ.
Để nhận thông tin về khám sức khỏe trọn gói tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ VIỆT PHÁP 112, PHỐ MAI DỊCH , vui lòng liên hệ :
Email: vietphapclinic@yahoo.com
Hotline: 0988410350.
Để nhận thông tin về khám sức khỏe trọn gói tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ VIỆT PHÁP 112, PHỐ MAI DỊCH , vui lòng liên hệ :
Email: vietphapclinic@yahoo.com
Hotline: 0988410350.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách và hân hạnh được phục vụ